项目 | 参数 |
生产效率 | ≥60m/min |
热影响 | 100um |
纠偏精度 | ±0.1mm |
极耳切割精度 | ±0.2mm |
激光切割毛刺 | ≤10um |
分条精度 | ±0.3mm |
分切毛刺 | ≤10um |
合格率 | ≥99.5%(只由本机造成的不良) |
稼动率 | ≥98%(只由本机造成的故障) |
外形尺寸 | W2200mm×L9500mm×H2650mm |
重量/承重 | 约10000Kg; 650Kg/M-2 |
电源 | AC380V三相电压波动±10%;功率10KW;频率:50Hz |
压缩空气· | 0.5~0.7Mpa(5~7kgf/cm2), 用量400L/min |
服务热线:138 2327 6496
联系电话:18948634862
公司传真:0769-22333825
公司邮箱:hanxd@zthauto.com
公司地址:东莞东城街道牛山景观路16号中天和产业园
扫描添加微信